序众网
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.ac.cn 国内英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.biz 域名 .biz(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.cc 域名 .cc(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.club 域名 .club(en) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 国际域名.com(en) | 60.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.cn 国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 个人国内英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.fun 域名 .fun(en) | 13.00元/年 | 68.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.info 域名 .info(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.ink 域名 .ink(en) | 16.00元/年 | 26.00元/年 |
.link 域名 .link(en) | 28.00元/年 | 49.00元/年 |
.mobi 域名 .mobi(en) | 28.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 国际域名.net(en) | 65.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.cn 国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 个人国内英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 域名 .online(en) | 11.00元/年 | 32.00元/年 |
.org 国际域名.org | 70.00元/年 | 88.00元/年 |
.org.cn 国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 个人国内英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.pro 域名 .pro(en) | 25.00元/年 | 180.00元/年 |
.red 域名 .red(en) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 域名 .ren(en) | 35.00元/年 | 39.00元/年 |
.shop 域名 .shop(en) | 9.00元/年 | 188.00元/年 |
.site 域名 .site(en) | 11.00元/年 | 32.00元/年 |
.store 域名 .store(en) | 11.00元/年 | 32.00元/年 |
.tech 域名 .tech(en) | 11.00元/年 | 32.00元/年 |
.top 域名 .top(en) | 9.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 域名 .tv(en) | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.vip 域名 .vip(en) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 域名 .wang(en) | 22.00元/年 | 32.00元/年 |
.work 域名 .work(en) | 16.00元/年 | 28.00元/年 |
.xyz 域名 .xyz(en) | 8.00元/年 | 68.00元/年 |
.archi 域名 .archi(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.art 域名 .art(en) | 32.00元/年 | 98.00元/年 |
.asia 域名 .asia(en) | 78.00元/年 | 98.00元/年 |
.band 域名 .band(en) | 126.00元/年 | 126.00元/年 |
.beer 域名 .beer(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.bio 域名 .bio(en) | 420.00元/年 | 420.00元/年 |
.black 域名 .black(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.blue 域名 .blue(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.cab 域名 .cab(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.cafe 域名 .cafe(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.cash 域名 .cash(en) | 38.00元/年 | 168.00元/年 |
.center 域名 .center(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.chat 域名 .chat(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.city 域名 .city(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.cloud 域名 .cloud(en) | 109.00元/年 | 128.00元/年 |
.co 域名 .co(en) | 168.00元/年 | 198.00元/年 |
.company 域名 .company(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
.cool 域名 .cool(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.design 域名 .design(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.email 域名 .email(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.fan 域名 .fan(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.fans 域名 .fans(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.fashion 域名 .fashion(en) | 88.00元/年 | 108.00元/年 |
.fit 域名 .fit(en) | 79.00元/年 | 98.00元/年 |
.fund 域名 .fund(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.fyi 域名 .fyi(en) | 32.00元/年 | 126.00元/年 |
.games 域名 .games(en) | 36.00元/年 | 168.00元/年 |
.gold 域名 .gold(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.green 域名 .green(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.group 域名 .group(en) | 26.00元/年 | 68.00元/年 |
.guru 域名 .guru(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
.host 域名 .host(en) | 40.00元/年 | 68.00元/年 |
.life 域名 .life(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.live 域名 .live(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.lotto 域名 .lotto(en) | 9800.00元/年 | 10000.00元/年 |
.ltd 域名 .ltd(en) | 20.00元/年 | 58.00元/年 |
.market 域名 .market(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.mba 域名 .mba(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.media 域名 .media(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.news 域名 .news(en) | 78.00元/年 | 126.00元/年 |
.organic 域名 .organic(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.pet 域名 .pet(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pink 域名 .pink(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.plus 域名 .plus(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.poker 域名 .poker(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.press 域名 .press(en) | 40.00元/年 | 68.00元/年 |
.promo 域名 .promo(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pub 域名 .pub(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.run 域名 .run(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.sale 域名 .sale(en) | 36.00元/年 | 168.00元/年 |
.shopping 域名 .shopping(en) | 38.00元/年 | 168.00元/年 |
.show 域名 .show(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.ski 域名 .ski(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.social 域名 .social(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.space 域名 .space(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.studio 域名 .studio(en) | 72.00元/年 | 168.00元/年 |
.tax 域名 .tax(en) | 32.00元/年 | 266.00元/年 |
.team 域名 .team(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.technology 域名 .technology(en) | 126.00元/年 | 126.00元/年 |
.today 域名 .today(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.video 域名 .video(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.vin 域名 .vin(en) | 36.00元/年 | 266.00元/年 |
.vote 域名 .vote(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.voto 域名 .voto(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.website 域名 .website(en) | 10.00元/年 | 68.00元/年 |
.wiki 域名 .wiki(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.world 域名 .world(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.yoga 域名 .yoga(en) | 88.00元/年 | 98.00元/年 |
.zone 域名 .zone(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
域名 | 首年价格(元/年) | 续费价格(元/年) |
.cc 中文域名.cc(chi) | 68.00元/年 | 70.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 个人国内中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 国际中文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 28.00元/年 | 49.00元/年 |
.net 国际中文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 中文域名.wang(chi) | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 个人国内中文域名.公司(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.广东 中文域名.广东(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.集团 中文域名.集团(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.手机 中文域名.手机(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.网络 个人国内中文域名.网络(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.网址 中文域名.网址(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我爱你 中文域名.我爱你(chi) | 25.00元/年 | 52.00元/年 |
.信息 中文域名.信息(chi) | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.在线 中文域名.在线(chi) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.中国 国内中文域名.中国(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中国 个人国内中文域名.中国(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中文网 中文域名.中文网(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.art 中文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 0.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 16.00元/年 | 78.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 48.00元/年 | 58.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 68.00元/年 | 198.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 68.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.work 中文域名 .work(chi) | 58.00元/年 | 58.00元/年 |
.餐厅 中文域名.餐厅(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
.购物 中文域名.购物(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.企业 中文域名 .企业(chi) | 666.00元/年 | 666.00元/年 |
.商标 商标名(国际知名品牌).商标(chi) | 51200.00元/年 | 50000.00元/年 |
.商标 商标名(区域知名品牌).商标(chi) | 21200.00元/年 | 20000.00元/年 |
.商标 商标名(通用品牌).商标(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商标 商标名(全球品牌).商标(chi) | 13200.00元/年 | 12000.00元/年 |
.商店 中文域名 .商店(chi) | 298.00元/年 | 298.00元/年 |
.网站 中文域名 .网站(chi) | 76.00元/年 | 98.00元/年 |
.移动 中文域名.移动(chi) | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
.游戏 中文域名 .游戏(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.娱乐 中文域名 .娱乐(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.招聘 中文域名.招聘(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
虚拟主机,基于云计算,安全更稳定 368元/年起
企业邮,畅邮全球,可传输超大空间 免费试用